Isotec Shell

Описание товара

Каменноватные вырубные цилиндры без покрытия.

Цены  руб./м. погонный (НДС включен)
Плотность, кг/м3 90
Длина, мм 1 000
Внутр. диаметр Толщина, мм
30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 170
18 88,9 111,2 159,1 201,2 257,3 327,5 456,2              
21 91,2 117,3 162,6 207,1 260,9 360,2 459,7 545,9            
25 99,5 124,5 172,0 217,6 271,4 364,9 462,1 556,2            
28 103,2 133,3 182,0 222,2 287,7 367,3 467,9 572,7            
32 106,5 138,0 187,1 248,0 294,7 369,6 476,1 576,8            
35 111,4 143,3 203,5 251,5 308,8 382,5 484,2 582,0            
38 113,3 144,2 200,9 253,4 300,8 372,9 486,2 597,4            
42 125,2 156,6 210,5 266,7 311,1 386,0 510,0 609,8            
45 128,7 162,4 221,1 276,0 325,2 391,9 519,3 628,3            
48 135,7 168,4 224,6 283,1 350,9 395,3 526,3 643,8            
54 142,7 180,1 230,5 287,7 366,2 396,6 543,9 659,2            
57 145,0 186,6 253,9 290,1 375,5 397,7 565,0 685,0            
60 154,4 191,8 259,4 313,5 382,5 427,0 568,4 710,7            
64 156,7 198,8 265,6 322,8 394,2 483,1 582,5 726,2            
70 166,1 210,3 273,7 348,6 411,7 502,9 604,8 741,6            
76 189,5 222,2 287,7 368,5 429,3 514,6 626,9 762,2            
89 218,8 258,5 306,4 375,5 456,2 520,5 643,3 793,1     1644,3      
108 262,7 294,7 345,1 386,0 466,7 528,7 666,7 834,3            
114 278,1 315,8 368,5 437,4 540,4 608,2 772,0 870,4     1656,1      
133 314,2 317,0 400,0 467,9 596,5 643,3 842,1 896,1            
159   344,1 409,4 473,8 633,9 652,7 940,2 937,3            
169             1629,8 1638,0 1673,7 1690,4        
219   426,5 538,0 586,0 849,2 888,9   1641,3 1684,6 1692,2     1732,2  
273   556,0 795,4 830,4 1638,9 1545,4   1672,8 1675,9 1773,8   1797,6    
325       1265,3 1505,8 1606,7 1831,5 2040,9 2208,9 2253,9   2281,6   3343,5
375       1473,1 1692,4 1957,9 2080,6 2196,3            
406                   2258,2   3349,2    
426       1676,4 1929,2 2158,4 2248,8 2426,6            
457                   2709,3   3950,3    
508                       3955,7   7654,6
530       1944,7 2231,8 2446,6 2780,2 2992,8            
630       2346,4 2667,5 2912,7 3244,4 3618,4            
720       2536,2 2873,3 3236,8 3684,7 4103,9            
820       2886,7 3303,9 3608,5 4083,2 4595,5            
1020       3910,6 4524,8 5149,5 5784,7 6430,4